Westernové preteky „O bohatskú podkovu“ oslávili svoje 15. narodeniny
Rozpálené kone, kvalitne pripravená aréna a výborný organizačný tím boli najhlavnejšie súčasti 15. ročníka westernových pretekov „O bohatskú podkovu“ a 10. ročníka Putovného pohára vo westernovom jazdení. Preteky z detských nohavíc prerástli do mládeneckého obdobia a ich realizácia si vyžadovala už vážnu a dôslednú prípravu.
/Wanted Star Ranch, 17.8.2019/ Preteky sa uskutočnili v horúci augustový deň na Wanted Star ranči, bývalá Mácsik farma, v Bohatej v organizátorskej súčinnosti členov OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatá, členov rodiny Mácsikovej a ďalších priateľov a milovníkov koní. Organizátori sa aj tento rok zodpovedne pripravili na preteky, zabezpečili úplný komfort pre jazdcov, okolo ohrady arény vysadili stromy, pripravili nové boxy pre kone, ale aj občerstvovaciu vodnú stenu, čerstvé seno a aj chládok pre jazdcov.
Jazdci sa mohli registrovať do troch súťažných disciplín v kategóriách juniori, open a profi open, seniori a pony.
Pole Banding
Ako každoročne i teraz nechýbala disciplína Pole Bending, jazdenie okolo šiestich tyčí, kde jazdec obratne slalomom zdoláva rozmiestnené tyčky a v záverečnej rovinke čo najrýchlejšie docvála do cieľa.
Barrel Race
Druhá disciplína, rýchly Barrel Race, kde jazdec čo najrýchlejšie vykonáva plné kruhy okolo troch sudov rozostavaných v tvare trojuholníka, sľubovala rýchle časy.
Ranč proti ranču
Tretia disciplína Ranč proti ranču je štafetový pretek trojčlenných tímov, ktorý sa už niekoľko rokov jazdí ako Memoriál za zosnulého DJ Zoliho.
Organizátori pri rannej registrácii zaznamenali úctyhodný počet, až 54 prihlásených jazdeckých dvojíc, ktoré nastúpili na slávnostný nástup a predstavenie jazdcov. Pohľad na slávnostne pripravených jazdcov potešil všetkých divákov a milovníkov koní, ktorých prišiel pozdraviť aj primátor Hurbanova Peter Závodský.
V rámci Putovného pohára jazdci tento rok absolvujú 11 pretekov na 11 rôznych miestach Nitrianskeho i Trnavského kraja. Súťažia o cenné body do celkového záverečného hodnotenia vo všetkých kategóriách. Súťaž v Bohatej predstavovala predposlednú zastávku, a teda zostáva už posledný pretek a samotné slávnostné vyhodnotenie. Z „bohatskej podkovy“ si výhercovia, okrem bodov, do celkovej súťaže odniesli pekné trofeje, šerpy, minerálnu vitamínovú výživu pre kone od hlavného sponzora preteku a slané pochutiny od miestneho podnikateľa. Každý jazdec dostal aj vrecko s logo Wanted Star ranču naplnené čiernym ovsom, vypestovaným priamo na farme. A kto sa umiestnil na pódiových miestach? Výsledky prinášame v závere príspevku.
Nezabudlo sa ani na deti a ich rodičov a ďalších návštevníkov, ktorí sa mohli vyblázniť na skákacom hrade, zajazdiť si na malých traktoroch, pochutiť si na dobrom domácom jedle a cukrovinkách. Podporiť prišli podujatie aj silné kone schované v útrobách motoriek. Skoro ráno z ranču štartoval aj Beh hurbanovských šampiónov, v ktorom štartovalo až 154 bežcov v troch behoch rôznej dĺžky. Podujatie bolo realizované aj vďaka finančnej podpore Mesta Hurbanovo a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu pretekov, ako aj všetkým členom OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatá, ktorí nielen pred pretekmi, ale aj počas celého dňa, aktívne pracovali na tom, aby sa tento deň skončil skutočne na výbornú. Tak dovidenia na ďalších podujatiach v sprievode krásnych koní!
Hodnotenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách:
# | OCENENÍ | MENO KOŇA | KLUB, MESTO | ČAS |
POLE BENDING JUNIOR | ||||
1. | Carla Scholtzová | Kam Smart Chic Ella | M-club Briežky | 0:21,653 |
2. | Veronika Košťálová | Gold Burst | JK Lángov Dvor, Trnovec nad V. | 0:21,708 |
3. | Sarah Hochelová | Titan | JK Lángov Dvor, Trnovec nad V. | 0:22,818 |
4. | Jasmín Zilizi | Silver | M club Briežky | 0:23,615 |
5. | Fanny Szendi | Nox | Safari ranch Iža | 0:23,778 |
6. | Barbora Mihályová | Wahida | Nýrwest Nýrovce | 0:24,007 |
POLE BENDING OPEN | ||||
1. | Peter Kiss | Pidy Jack | JK Vrakúň | 0:22,578 |
2. | Alica Molnárová | Sweet Dreams Leader | JK Vrakúň | 0:22,714 |
3. | Richard Dobrovocký | Rooster Zippo Maya | JK Lángov dvor, Trnovec nad V. | 0:22,766 |
4. | Szilárd Nagy | Baba | samostatný jazdec, Maďarsko | 0:23,180 |
5. | Barbora Beláková | Devi | JK L Zoro, Branč | 0:23,363 |
6. | Tomáš Hódosy | Orfeus | Wanted Star ranch, Bohatá | 0:23,781 |
POLE BENDING PROFI OPEN | ||||
1. | Tamás Takács | Romeo | Takács Western Ranč, Dlhá nad V. | 0:21,240 |
2. | Gergö Múcska | KamFreckles Memory | Big Family Ranch, Tomášikovo | 0:21,708 |
3. | Laura Hadnaďová | MK Power Jack | JK Lángov dvor, Trnovec nad V. | 0:22,458 |
4. | Ladislav Bobek | Amoeba Chick | Bobek Farm | 0:22,601 |
5. | Natália Kresanová | Danajka Red Surprise | Ranč u Rapsu, Svätoplukovo | 0:22,603 |
BARREL RACE JUNIOR | ||||
1. | Carla Scholtzová | Kam Smart Chic Ella | M-club Briežky | 0:15,633 |
2. | Jasmín Zilizi | Silver | M club Briežky | 0:16,414 |
3. | Sarah Hochelová | Titan | JK Lángov Dvor, Trnovec nad V. | 0:16,595 |
4. | Lara Bea Buga | Colonel Cody Jess | Zsigo Farm, Hurbanovo | 0:16,739 |
5. | Veronika Košťálová | Gold Burst | JK Lángov Dvor, Trnovec nad V. | 0:16,817 |
6. | Barbara Múcska | Kam Freckles Memory | Big Family Ranch, Tomášikovo | 0:16,866 |
BARREL RACE OPEN | ||||
1. | Richard Dobrovocký | Rooster Zippo Maya | JK Lángov dvor, Trnovec nad V. | 0:16,465 |
2. | Kristína Kozíková | Star White | DD Ranč, Nitra | 0:16,726 |
3. | Barbora Beláková | Devi | JK L Zoro, Branč | 0:16,871 |
4. | Martina Nevizanská | Pegi | NÝRWEST Nýrovce | 0:16,871 |
5. | Tamás Takács | Romeo | Takács Western Ranč, Dlhá nad V. | 0:17,022 |
6. | Nikola Havrilová | Linsy | JK Lángov dvor, Trnovec nad V. | 0:17,116 |
BARREL RACE PROFI OPEN | ||||
1. | Ladislav Bobek | Amoeba Chick | Bobek Farm Nesvady | 0:16,356 |
2. | Laura Hadnaďová | MK Power Jack | JK Lángov dvor, Trnovec nad V. | 0:16,616 |
3. | Soňa Púchovská | Plummet Pimes | M-Club Briežky | 0:16,691 |
4. | Gergő Múcska | Rooster Little Peppy | Big Family Ranch Tomašíkovo | 0:17,276 |
5. | Natália Kresanová | Danajka Red Surprise | Ranč u Rapsu, Svätoplukovo | 0:17,457 |
Fotogaléria
Zverejnené dňa: 6. september 2019, 14:06 hod. | Web@Social Media Administrator