Neďaleko Hurbanova sa konala súťaž v lukostreľbe pod názvom „Južná 5+1“ v organizačnej réžii OZ Zlatý jeleň Hurbanovo
V nedeľu 23. júna 2019 boli v strehu všetci milovníci lukostreľby. Na farme rodiny Tomáša Máčika v Kamenici neďaleko Hurbanova sa konala súťaž v lukostreľbe pod názvom „Južná 5+1“ v organizačnej réžii OZ Zlatý jeleň Hurbanovo.
Do súťaže sa prihlásilo 186 súťažiacich, z toho 47 bolo detí a vyše 30 súťažiacich z Maďarska. Svojou prítomnosťou súťažiacich podporili aj členovia komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve na čele s predsedom Štefanom Tomaščinom. Usporiadatelia ich oboznámili nielen so zaujímavosťami tohto športu, ale aj s bezpečnosťou, ktorá je pre tento šport veľmi dôležitá. Zároveň si mohli na tréningovej dráhe vyskúšať streľbu z rôznych druhov luku. Počasie súťažiacim prialo, súťažilo sa v dobrej atmosfére a nálade, dodržiavajúc pritom bezpečnostné predpisy. Poďakovanie patrí MUDr. Ivone Lásikovej, ktorá počas celého dňa zabezpečovala zdravotný dozor.
Po chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie súťažných kategórií pred ktorým prítomných pozdravil aj primátor mesta pán Mgr. Peter Závodský. Celkovo sa rozdalo 90 medailí a niekoľko putovných pohárov. Nároky, ale aj pohodlie všetkých prítomných zabezpečoval veľký stan, lavičky a stoly, ktoré usporiadatelia získali z projektu Tu sme doma Nitrianskej komunitnej nadácie a z dotácií mesta pre spoločenské združenia sa nakúpili zvieracie 3D figuríny väčších rozmerov. Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň organizuje takéto veľkolepé súťaže pravidelne každý rok. Jeho členovia sa zúčastňujú tiež rôznych súťaží doma i v zahraničí. Začínajú poctivo už v zime – zimnou ligou, pokračujú súťažami West Cup, nasleduje Slovenský pohár, Južná 5+1, a účasť na rôznych medzinárodných a priateľských súťaží pre šikovných lukostrelcov. Celkovo získali už 14 zlatých, 23 strieborných a 20 bronzových medailí, reprezentujúc pri tom nielen svoje lukostrelecké združenie, ale tiež mesto Hurbanovo.
Hodnotenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách je nasledovné:
OCENENÍ | KATEGÓRIA | UMIESTNENIE |
BB (BERBOU) | ||
Maximilián Németh | deti | 1. miesto |
Olívia Kreutzová | kadet | 1. miesto |
ladislav Kajma | muži – senior | 1. miesto |
Michala Francú | ženy – senior | 1. miesto |
Daniel Štefaňák | veterán | 1. miesto |
CRB (KUŠA) | ||
Roland Keseli | muži – senior | 1. miesto |
Géza Dósa | veterán | 1. miesto |
CU (KLADKOVÝ LUK) | ||
Zoltán Kováts | muži – senior | 1. miesto |
Tibor Paál | veterán | 1. miesto |
HU (HANTER) | ||
Ádám Fitos | deti | 1. miesto |
Máté Varga | kadet | 1. miesto |
Attila Szabó | muži – senior | 1. miesto |
Peter Leczkési | muži – senior | 5. miesto |
Edita Gajdóová | ženy – senior | 1. miesto |
László Tóth | veterán | 1. miesto |
Rudolf Michalčík | veterán | 3. miesto |
OL (OLYMPIJSKÝ LUK) | ||
Alex Mlinkovics | kadet | 1. miesto |
PBHB (TRADIČNÝ LUK) | ||
Máté Puha a Nelka Ďatelinková | deti | 1. miesto |
Patrik Major | muži – kadet | 1. miesto |
Nela Žitňanská | ženy – kadet | 1. miesto |
Balázs Kocsi | muži – senior | 1. miesto |
Norbert Štifner | muži – senior | 4. miesto |
Eszter Kaszásová | ženy – senior | 1. miesto |
István Bedő | muži – veterán | 1. miesto |
Monika Mezzeiová | ženy – veterán | 1. miesto |
TRLB (TRADIČNÝ LONG BOU) | ||
Balázs Mátis a Anna Horváth | deti | 1. miesto |
Máté Mátis | muži – kadet | 1. miesto |
Réka Nagy | ženy – kadet | 1. miesto |
Róbert Straňák | muži – senior | 1. miesto |
Juraj Svitek | muži – senior | 3. miesto |
Zuzana Rédey | ženy – senior | 1. miesto |
Ivan Majchrovič | veterán | 1. miesto |
TRRB (REFLEXNÝ LUK) | ||
Pavol Šulek a Dorotka Dubná | deti | 1. miesto |
Cyril Križan | muži – kadet | 1. miesto |
Evelin Komjathy | ženy – kadet | 1. miesto |
Sándor Izsáki | muži – senior | 1. miesto |
Ádám Mlinkovics | muži – senior | 17. miesto |
Katarína Žitňanská | ženy – senior | 1. miesto |
Andrea Szabóová | ženy – senior | 3. miesto |
György Komáromi | veterán | 1. miesto |
Fotogaléria
Zverejnené dňa: 24. júl 2019, 14:45 hod. | Web@Social Media Administrator